Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
FlightsDaddy is a leading online flight booking platform that offers a wide range of flight options at competitive prices. With a user-friendly interface, you can easily search for flights from New Delhi to Male flights and compare prices from different airlines. FlightsDaddy also provides real-time updates on flight schedules, seat availability and special deals, making it a convenient choice for travelers.
This month, Avoid to the sunny paradise of the Maldives from New Delhi with convenient flights offered by Flights Daddy. Whether you’re relaxing in luxury overwater bungalows, snorkeling in vibrant coral reefs, or exploring local culture in Male, we’ll help you find the perfect flight from New Delhi to Male Flights. With our user-friendly platform, comparing prices and schedules is easy, ensuring a seamless travel experience from India to the Maldives.
This month discounted airfare from New Delhi to Male flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 November 2026 | 12 November 2026 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 423 | Tickets from 423 | |
| 10 November 2026 | 19 November 2026 | SriLankan Airlines | UL 196 | SriLankan Airlines (UL 196) | 1 Stop | 393 | Tickets from 393 | |
| 14 November 2026 | 22 November 2026 | IndiGo | 6E 6107 | IndiGo (6E 6107) | 1 Stop | 400 | Tickets from 400 | |
| 16 November 2026 | 22 November 2026 | IndiGo | 6E 6107 | IndiGo (6E 6107) | 1 Stop | 402 | Tickets from 402 | |
| 18 November 2026 | 21 November 2026 | IndiGo | 6E 6814 | IndiGo (6E 6814) | 1 Stop | 384 | Tickets from 384 | |
| 19 November 2026 | 26 November 2026 | IndiGo | 6E 303 | IndiGo (6E 303) | 1 Stop | 400 | Tickets from 400 | |
| 23 November 2026 | 29 November 2026 | IndiGo | 6E 6107 | IndiGo (6E 6107) | 1 Stop | 393 | Tickets from 393 | |
| 2 December 2026 | 8 December 2026 | IndiGo | 6E 705 | IndiGo (6E 705) | 1 Stop | 400 | Tickets from 400 | |
| 4 December 2026 | 6 December 2026 | SriLankan Airlines | UL 196 | SriLankan Airlines (UL 196) | 1 Stop | 412 | Tickets from 412 | |
| 5 December 2026 | 10 December 2026 | IndiGo | 6E 353 | IndiGo (6E 353) | 1 Stop | 403 | Tickets from 403 | |
| 10 December 2026 | 17 December 2026 | IndiGo | 6E 303 | IndiGo (6E 303) | 1 Stop | 514 | Tickets from 514 | |
| 17 December 2026 | 26 December 2026 | IndiGo | 6E 449 | IndiGo (6E 449) | 1 Stop | 449 | Tickets from 449 | |
| 19 December 2026 | 5 January 2027 | IndiGo | 6E 6107 | IndiGo (6E 6107) | 1 Stop | 440 | Tickets from 440 | |
| 26 December 2026 | 3 January 2027 | IndiGo | 6E 6814 | IndiGo (6E 6814) | 1 Stop | 435 | Tickets from 435 | |
| 30 December 2026 | 10 January 2027 | SriLankan Airlines | UL 196 | SriLankan Airlines (UL 196) | 1 Stop | 417 | Tickets from 417 | |
| 31 December 2026 | 7 January 2027 | IndiGo | 6E 320 | IndiGo (6E 320) | 1 Stop | 366 | Tickets from 366 | |
| 1 January 2027 | 8 January 2027 | IndiGo | 6E 6107 | IndiGo (6E 6107) | 1 Stop | 441 | Tickets from 441 | |
| 2 January 2027 | 8 January 2027 | IndiGo | 6E 6107 | IndiGo (6E 6107) | 1 Stop | 415 | Tickets from 415 | |
| 3 January 2027 | 9 January 2027 | IndiGo | 6E 705 | IndiGo (6E 705) | 1 Stop | 444 | Tickets from 444 | |
| 18 January 2027 | 24 January 2027 | IndiGo | 6E 6107 | IndiGo (6E 6107) | 1 Stop | 372 | Tickets from 372 | |
| 23 January 2027 | 5 February 2027 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 459 | Tickets from 459 | |
| 25 January 2027 | 4 February 2027 | SriLankan Airlines | UL 196 | SriLankan Airlines (UL 196) | 1 Stop | 406 | Tickets from 406 | |
| 26 January 2027 | 4 February 2027 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 403 | Tickets from 403 | |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | IndiGo | 6E 6114 | IndiGo (6E 6114) | 1 Stop | 390 | Tickets from 390 | |
| 15 February 2027 | 21 February 2027 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 389 | Tickets from 389 | |
| 16 February 2027 | 2 March 2027 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 393 | Tickets from 393 | |
| 27 March 2027 | 1 April 2027 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 419 | Tickets from 419 | |
| 3 April 2027 | 16 April 2027 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 394 | Tickets from 394 | |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | SriLankan Airlines | UL 196 | SriLankan Airlines (UL 196) | 1 Stop | 385 | Tickets from 385 | |
| 1 May 2027 | 12 May 2027 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 409 | Tickets from 409 | |
| 11 October 2027 | 17 October 2027 | SriLankan Airlines | UL 192 | SriLankan Airlines (UL 192) | 1 Stop | 411 | Tickets from 411 |

Save up to 40% Call Us at +1-888-277-5410
By calling +1-888-277-5410 offer unique benefits when it comes to booking your New Delhi to Male flights. Whether you prefer the personalized assistance of speaking to a customer service representative, can help you find the best flight deals for your trips. So, next time you are planning a trip from New Delhi to Male flights, consider using FlightsDaddy Toll Free number while calling to book your flights and enjoy a seamless travel experience.
Book Direct Flights from New Delhi to Male
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 14 November 2026 | 22 November 2026 | Tickets from 529 | |
| 5 December 2026 | 10 December 2026 | Tickets from 652 | |
| 18 January 2027 | 24 January 2027 | Tickets from 649 |
Cheap flights from New Delhi
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Khajuraho | 9 November 2026 | 14 November 2026 | Tickets from 82 |
| Amritsar | 1 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 86 |
| Jaipur | 4 December 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 86 |
| Dehradun | 22 February 2027 | 23 February 2027 | Tickets from 88 |
| Chandigarh | 6 November 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 110 |
| Lucknow | 22 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 116 |
| Bhopal | 5 November 2026 | 10 November 2026 | Tickets from 118 |
| Jabalpur | 15 February 2027 | 1 March 2027 | Tickets from 121 |
| Udaipur | 11 November 2026 | 13 November 2026 | Tickets from 122 |
| Varanasi | 21 January 2027 | 24 January 2027 | Tickets from 127 |
| Ahmedabad | 12 February 2027 | 19 February 2027 | Tickets from 128 |
| Mumbai | 20 March 2027 | 23 March 2027 | Tickets from 131 |
| Gaya | 15 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 138 |
| Indore | 16 December 2026 | 19 December 2026 | Tickets from 141 |
| Patna | 2 December 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 144 |
| Jodhpur | 31 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 145 |
| Dharamsala | 6 November 2026 | 9 November 2026 | Tickets from 146 |
| Leh | 3 November 2026 | 5 November 2026 | Tickets from 147 |
| Bagdogra | 2 December 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 151 |
| Surat | 25 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 159 |
| Goa | 5 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 160 |
| Nagpur | 28 February 2027 | 5 March 2027 | Tickets from 162 |
| Pune | 3 March 2027 | 3 March 2027 | Tickets from 162 |
| Kannur | 2 February 2027 | 13 February 2027 | Tickets from 164 |
| Ranchi | 16 January 2027 | 22 February 2027 | Tickets from 165 |
| Jammu | 20 December 2026 | 22 December 2026 | Tickets from 166 |
| Bengaluru | 9 March 2027 | 19 March 2027 | Tickets from 170 |
| Srinagar | 22 February 2027 | 27 February 2027 | Tickets from 170 |
| Kolkata | 7 February 2027 | 9 February 2027 | Tickets from 170 |
| Rajkot | 8 November 2026 | 11 November 2026 | Tickets from 175 |
| Dhaka | 31 December 2026 | 8 January 2027 | Tickets from 178 |
| Gorakhpur | 4 November 2026 | 5 November 2026 | Tickets from 181 |
| Hubli | 18 November 2026 | 24 November 2026 | Tickets from 184 |
| Mangalore | 2 February 2027 | 13 February 2027 | Tickets from 185 |
| Visakhapatnam | 10 November 2026 | 19 November 2026 | Tickets from 186 |
| Tiruchirappalli | 4 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 189 |
| Jorhat | 15 December 2026 | 19 December 2026 | Tickets from 190 |
| Agartala | 9 November 2026 | 3 December 2026 | Tickets from 192 |
| Guwahati | 18 November 2026 | 10 December 2026 | Tickets from 193 |
| Hyderabad | 3 January 2027 | 12 January 2027 | Tickets from 195 |
| Kathmandu | 20 January 2027 | 8 February 2027 | Tickets from 195 |
| Itanagar | 4 November 2026 | 12 November 2026 | Tickets from 197 |
| Kochi | 20 March 2027 | 28 March 2027 | Tickets from 199 |
| Dibrugarh | 13 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 201 |
| Tirupati | 7 January 2027 | 9 January 2027 | Tickets from 203 |
| Vadodara | 3 November 2026 | 4 November 2026 | Tickets from 206 |
| Bhubaneswar | 18 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 213 |
| Chennai | 8 November 2026 | 12 November 2026 | Tickets from 218 |
| Kozhikode | 26 November 2026 | 16 December 2026 | Tickets from 224 |
| Thiruvananthapuram | 15 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 225 |
| Coimbatore | 7 January 2027 | 19 January 2027 | Tickets from 232 |
| Jaisalmer | 30 December 2026 | 30 December 2026 | Tickets from 246 |
| Istanbul | 15 April 2027 | 27 April 2027 | Tickets from 250 |
| Tashkent | 14 January 2027 | 28 January 2027 | Tickets from 253 |
| Hanoi | 4 November 2026 | 12 November 2026 | Tickets from 262 |
| Kuwait City | 27 November 2026 | 8 January 2027 | Tickets from 263 |
| Port Blair | 4 November 2026 | 11 November 2026 | Tickets from 266 |
| Bangkok | 3 November 2026 | 10 November 2026 | Tickets from 266 |
| Cebu City | 4 July 2027 | 25 July 2027 | Tickets from 301 |
| Namangan | 20 November 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 302 |
| Dubai | 4 November 2026 | 17 November 2026 | Tickets from 305 |
| Colombo | 1 February 2027 | 12 February 2027 | Tickets from 310 |
| Phuket | 5 November 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 311 |
| Madurai | 6 November 2026 | 6 November 2026 | Tickets from 313 |
| Sharjah | 4 November 2026 | 17 November 2026 | Tickets from 317 |
| Ho Chi Minh City | 4 November 2026 | 12 November 2026 | Tickets from 320 |
| Krabi | 6 November 2026 | 12 November 2026 | Tickets from 335 |
| Abu Dhabi | 4 November 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 339 |
| Guangzhou | 24 January 2027 | 29 January 2027 | Tickets from 354 |
| Phu Quoc | 21 January 2027 | 25 February 2027 | Tickets from 361 |
| Manila | 28 January 2027 | 8 February 2027 | Tickets from 361 |
| Manama | 19 April 2027 | 19 April 2027 | Tickets from 362 |
| Da Nang | 20 March 2027 | 27 March 2027 | Tickets from 368 |
| Shanghai | 12 January 2027 | 19 January 2027 | Tickets from 370 |
| Male | 31 December 2026 | 7 January 2027 | Tickets from 370 |
| Doha | 10 December 2026 | 31 January 2027 | Tickets from 370 |
| Moscow | 15 February 2027 | 18 March 2027 | Tickets from 383 |
| Agra | 25 November 2026 | 31 December 2026 | Tickets from 392 |
| Singapore | 11 March 2027 | 13 March 2027 | Tickets from 394 |
| Muscat | 28 November 2026 | 11 December 2026 | Tickets from 395 |
| Nha Trang | 1 January 2027 | 1 February 2027 | Tickets from 401 |
| Almaty | 31 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 402 |
| Jeddah | 27 February 2027 | 14 April 2027 | Tickets from 406 |
| Kuala Lumpur | 4 November 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 414 |
| Baku | 17 January 2027 | 30 January 2027 | Tickets from 416 |
| Chisinau | 10 February 2027 | 3 March 2027 | Tickets from 417 |
| Milan | 8 September 2027 | 19 September 2027 | Tickets from 422 |
| Siem Reap | 30 December 2026 | 7 January 2027 | Tickets from 425 |
| Mauritius | 23 January 2027 | 31 January 2027 | Tickets from 427 |
| Dammam | 14 November 2026 | 12 December 2026 | Tickets from 428 |
| Dushanbe | 3 December 2026 | 10 December 2026 | Tickets from 434 |
| Cairo | 21 March 2027 | 30 March 2027 | Tickets from 435 |
| Yangon | 30 December 2026 | 8 January 2027 | Tickets from 440 |
| Hong Kong | 5 November 2026 | 10 November 2026 | Tickets from 457 |
| Chiang Mai | 3 November 2026 | 3 November 2026 | Tickets from 461 |
| Medina | 25 December 2026 | 4 January 2027 | Tickets from 462 |
| Kota-Kinabalu | 15 March 2027 | 22 March 2027 | Tickets from 465 |
| Astana | 16 January 2027 | 16 January 2027 | Tickets from 489 |
| Phnom Penh | 2 February 2027 | 18 February 2027 | Tickets from 490 |
| Addis Ababa | 15 February 2027 | 22 February 2027 | Tickets from 492 |
