Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
If you are planning a trip from Manila to Boracay flights, FlightsDaddy is here to help you find the most affordable & convenient flights. Whether you’re traveling to Boracay for a relaxing beach getaway, a honeymoon, or an adventure-filled vacation, securing the best airfare is essential. The Manila (MNL) to Boracay (MPH) route is well-served by domestic airlines such as Philippine Airlines, Cebu Pacific, and AirAsia, offering multiple direct flights everyday. The flight itself is short, lasting approximately one hour, making it a quick and convenient trip.
This month discounted airfare from Manila to Boracay flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 November 2026 | 29 November 2026 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 161 | Tickets from 161 | |
| 24 November 2026 | 10 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 89 | Tickets from 89 | |
| 25 November 2026 | 9 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 99 | Tickets from 99 | |
| 26 November 2026 | 8 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 127 | Tickets from 127 | |
| 27 November 2026 | 5 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 115 | Tickets from 115 | |
| 28 November 2026 | 27 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 145 | Tickets from 145 | |
| 29 November 2026 | 14 January 2027 | PAL Express | 2P 2047 | PAL Express (2P 2047) | Direct | 99 | Tickets from 99 | |
| 30 November 2026 | 15 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 92 | Tickets from 92 | |
| 1 December 2026 | 31 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 75 | Tickets from 75 | |
| 2 December 2026 | 11 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 76 | Tickets from 76 | |
| 3 December 2026 | 18 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 82 | Tickets from 82 | |
| 4 December 2026 | 18 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 78 | Tickets from 78 | |
| 5 December 2026 | 15 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 96 | Tickets from 96 | |
| 6 December 2026 | 17 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 213 | Philippines AirAsia (Z2 213) | Direct | 84 | Tickets from 84 | |
| 7 December 2026 | 11 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 78 | Tickets from 78 | |
| 8 December 2026 | 24 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 9 December 2026 | 25 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 72 | Tickets from 72 | |
| 10 December 2026 | 25 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 11 December 2026 | 25 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 12 December 2026 | 17 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 85 | Tickets from 85 | |
| 13 December 2026 | 31 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 75 | Tickets from 75 | |
| 14 December 2026 | 25 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 73 | Tickets from 73 | |
| 15 December 2026 | 24 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 78 | Tickets from 78 | |
| 16 December 2026 | 28 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 102 | Tickets from 102 | |
| 17 December 2026 | 16 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 100 | Tickets from 100 | |
| 18 December 2026 | 21 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 118 | Tickets from 118 | |
| 19 December 2026 | 31 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 118 | Tickets from 118 | |
| 20 December 2026 | 23 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 118 | Tickets from 118 | |
| 21 December 2026 | 24 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 137 | Tickets from 137 | |
| 22 December 2026 | 12 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 117 | Tickets from 117 | |
| 23 December 2026 | 8 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 137 | Tickets from 137 | |
| 24 December 2026 | 12 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 121 | Tickets from 121 | |
| 25 December 2026 | 25 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 108 | Tickets from 108 | |
| 26 December 2026 | 12 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 178 | Tickets from 178 | |
| 27 December 2026 | 31 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 135 | Tickets from 135 | |
| 28 December 2026 | 31 December 2026 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 124 | Tickets from 124 | |
| 29 December 2026 | 12 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 128 | Tickets from 128 | |
| 30 December 2026 | 12 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 128 | Tickets from 128 | |
| 31 December 2026 | 17 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 111 | Tickets from 111 | |
| 1 January 2027 | 13 January 2027 | Cebu Pacific | 5J 919 | Cebu Pacific (5J 919) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 2 January 2027 | 8 January 2027 | Philippine Airlines | PR 2043 | Philippine Airlines (PR 2043) | Direct | 101 | Tickets from 101 | |
| 3 January 2027 | 16 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 91 | Tickets from 91 | |
| 4 January 2027 | 11 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 105 | Tickets from 105 | |
| 5 January 2027 | 27 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 89 | Tickets from 89 | |
| 6 January 2027 | 14 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 87 | Tickets from 87 | |
| 7 January 2027 | 13 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 78 | Tickets from 78 | |
| 8 January 2027 | 30 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 213 | Philippines AirAsia (Z2 213) | Direct | 87 | Tickets from 87 | |
| 9 January 2027 | 16 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 80 | Tickets from 80 | |
| 10 January 2027 | 27 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 81 | Tickets from 81 | |
| 11 January 2027 | 3 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 87 | Tickets from 87 | |
| 12 January 2027 | 29 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 217 | Philippines AirAsia (Z2 217) | Direct | 81 | Tickets from 81 | |
| 14 January 2027 | 26 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 213 | Philippines AirAsia (Z2 213) | Direct | 86 | Tickets from 86 | |
| 15 January 2027 | 29 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 81 | Tickets from 81 | |
| 16 January 2027 | 29 January 2027 | Cebu Pacific | 5J 891 | Cebu Pacific (5J 891) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 17 January 2027 | 23 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 18 January 2027 | 28 January 2027 | Cebu Pacific | 5J 903 | Cebu Pacific (5J 903) | Direct | 76 | Tickets from 76 | |
| 19 January 2027 | 31 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 217 | Philippines AirAsia (Z2 217) | Direct | 86 | Tickets from 86 | |
| 20 January 2027 | 4 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 67 | Tickets from 67 | |
| 21 January 2027 | 30 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 70 | Tickets from 70 | |
| 22 January 2027 | 30 January 2027 | Cebu Pacific | 5J 905 | Cebu Pacific (5J 905) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | Cebu Pacific | 5J 905 | Cebu Pacific (5J 905) | Direct | 72 | Tickets from 72 | |
| 24 January 2027 | 29 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 65 | Tickets from 65 | |
| 25 January 2027 | 4 February 2027 | Cebu Pacific | 5J 905 | Cebu Pacific (5J 905) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 26 January 2027 | 27 January 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 59 | Tickets from 59 | |
| 27 January 2027 | 4 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 71 | Tickets from 71 | |
| 28 January 2027 | 16 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 29 January 2027 | 11 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 67 | Tickets from 67 | |
| 30 January 2027 | 22 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 65 | Tickets from 65 | |
| 31 January 2027 | 22 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 64 | Tickets from 64 | |
| 1 February 2027 | 10 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 67 | Tickets from 67 | |
| 2 February 2027 | 10 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 67 | Tickets from 67 | |
| 3 February 2027 | 11 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 73 | Tickets from 73 | |
| 4 February 2027 | 18 February 2027 | Cebu Pacific | 5J 909 | Cebu Pacific (5J 909) | Direct | 75 | Tickets from 75 | |
| 5 February 2027 | 17 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 82 | Tickets from 82 | |
| 6 February 2027 | 17 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 81 | Tickets from 81 | |
| 7 February 2027 | 19 February 2027 | Cebu Pacific | 5J 909 | Cebu Pacific (5J 909) | Direct | 70 | Tickets from 70 | |
| 8 February 2027 | 15 February 2027 | Cebu Pacific | 5J 905 | Cebu Pacific (5J 905) | Direct | 73 | Tickets from 73 | |
| 9 February 2027 | 22 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 73 | Tickets from 73 | |
| 10 February 2027 | 20 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 68 | Tickets from 68 | |
| 11 February 2027 | 26 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 67 | Tickets from 67 | |
| 12 February 2027 | 24 February 2027 | Cebu Pacific | 5J 919 | Cebu Pacific (5J 919) | Direct | 72 | Tickets from 72 | |
| 13 February 2027 | 10 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 73 | Tickets from 73 | |
| 14 February 2027 | 24 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 67 | Tickets from 67 | |
| 15 February 2027 | 22 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 16 February 2027 | 22 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 68 | Tickets from 68 | |
| 17 February 2027 | 27 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 65 | Tickets from 65 | |
| 18 February 2027 | 24 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 67 | Tickets from 67 | |
| 19 February 2027 | 25 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 20 February 2027 | 27 February 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 21 February 2027 | 5 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 66 | Tickets from 66 | |
| 22 February 2027 | 13 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 68 | Tickets from 68 | |
| 23 February 2027 | 9 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 24 February 2027 | 8 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 217 | Philippines AirAsia (Z2 217) | Direct | 66 | Tickets from 66 | |
| 25 February 2027 | 8 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 77 | Tickets from 77 | |
| 26 February 2027 | 12 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 27 February 2027 | 9 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 213 | Philippines AirAsia (Z2 213) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 28 February 2027 | 10 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 217 | Philippines AirAsia (Z2 217) | Direct | 66 | Tickets from 66 | |
| 1 March 2027 | 11 March 2027 | Cebu Pacific | 5J 891 | Cebu Pacific (5J 891) | Direct | 70 | Tickets from 70 | |
| 2 March 2027 | 16 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 63 | Tickets from 63 | |
| 3 March 2027 | 16 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 217 | Philippines AirAsia (Z2 217) | Direct | 65 | Tickets from 65 | |
| 4 March 2027 | 16 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 213 | Philippines AirAsia (Z2 213) | Direct | 65 | Tickets from 65 | |
| 5 March 2027 | 14 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 70 | Tickets from 70 | |
| 6 March 2027 | 14 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 66 | Tickets from 66 | |
| 7 March 2027 | 16 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 217 | Philippines AirAsia (Z2 217) | Direct | 63 | Tickets from 63 | |
| 8 March 2027 | 17 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 59 | Tickets from 59 | |
| 9 March 2027 | 18 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 213 | Philippines AirAsia (Z2 213) | Direct | 65 | Tickets from 65 | |
| 10 March 2027 | 17 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 11 March 2027 | 25 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 63 | Tickets from 63 | |
| 12 March 2027 | 25 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 63 | Tickets from 63 | |
| 13 March 2027 | 26 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 70 | Tickets from 70 | |
| 14 March 2027 | 26 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 70 | Tickets from 70 | |
| 15 March 2027 | 23 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 229 | Philippines AirAsia (Z2 229) | Direct | 70 | Tickets from 70 | |
| 16 March 2027 | 25 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 63 | Tickets from 63 | |
| 17 March 2027 | 23 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 71 | Tickets from 71 | |
| 18 March 2027 | 27 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 104 | Tickets from 104 | |
| 19 March 2027 | 27 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 211 | Philippines AirAsia (Z2 211) | Direct | 106 | Tickets from 106 | |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 85 | Tickets from 85 | |
| 21 March 2027 | 25 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 77 | Tickets from 77 | |
| 22 March 2027 | 26 March 2027 | Philippines AirAsia | Z2 232 | Philippines AirAsia (Z2 232) | Direct | 80 | Tickets from 80 | |
| 23 March 2027 | 5 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 909 | Cebu Pacific (5J 909) | Direct | 89 | Tickets from 89 | |
| 24 March 2027 | 4 April 2027 | Philippines AirAsia | Z2 213 | Philippines AirAsia (Z2 213) | Direct | 97 | Tickets from 97 | |
| 25 March 2027 | 6 April 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 106 | Tickets from 106 | |
| 26 March 2027 | 6 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 899 | Cebu Pacific (5J 899) | Direct | 75 | Tickets from 75 | |
| 27 March 2027 | 9 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 909 | Cebu Pacific (5J 909) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 29 March 2027 | 7 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 905 | Cebu Pacific (5J 905) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 31 March 2027 | 9 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 903 | Cebu Pacific (5J 903) | Direct | 76 | Tickets from 76 | |
| 1 April 2027 | 16 April 2027 | PAL Express | 2P 2043 | PAL Express (2P 2043) | Direct | 101 | Tickets from 101 | |
| 2 April 2027 | 13 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 891 | Cebu Pacific (5J 891) | Direct | 95 | Tickets from 95 | |
| 3 April 2027 | 6 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 909 | Cebu Pacific (5J 909) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 4 April 2027 | 15 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 901 | Cebu Pacific (5J 901) | Direct | 66 | Tickets from 66 | |
| 5 April 2027 | 13 April 2027 | Philippines AirAsia | Z2 227 | Philippines AirAsia (Z2 227) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 6 April 2027 | 15 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 899 | Cebu Pacific (5J 899) | Direct | 68 | Tickets from 68 | |
| 7 April 2027 | 18 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 901 | Cebu Pacific (5J 901) | Direct | 104 | Tickets from 104 | |
| 8 April 2027 | 16 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 905 | Cebu Pacific (5J 905) | Direct | 107 | Tickets from 107 | |
| 10 April 2027 | 11 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 909 | Cebu Pacific (5J 909) | Direct | 123 | Tickets from 123 | |
| 11 April 2027 | 22 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 909 | Cebu Pacific (5J 909) | Direct | 76 | Tickets from 76 | |
| 13 April 2027 | 23 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 909 | Cebu Pacific (5J 909) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 15 April 2027 | 22 April 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 86 | Tickets from 86 | |
| 16 April 2027 | 21 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 905 | Cebu Pacific (5J 905) | Direct | 76 | Tickets from 76 | |
| 18 April 2027 | 26 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 903 | Cebu Pacific (5J 903) | Direct | 76 | Tickets from 76 | |
| 19 April 2027 | 29 April 2027 | Cebu Pacific | 5J 899 | Cebu Pacific (5J 899) | Direct | 76 | Tickets from 76 | |
| 22 April 2027 | 1 May 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 100 | Tickets from 100 | |
| 28 April 2027 | 10 May 2027 | Cebu Pacific | 5J 905 | Cebu Pacific (5J 905) | Direct | 77 | Tickets from 77 | |
| 3 May 2027 | 3 May 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 120 | Tickets from 120 | |
| 6 May 2027 | 22 May 2027 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 84 | Tickets from 84 | |
| 10 May 2027 | 31 May 2027 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 77 | Tickets from 77 | |
| 11 May 2027 | 31 May 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 80 | Tickets from 80 | |
| 12 May 2027 | 15 May 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 68 | Tickets from 68 | |
| 13 May 2027 | 1 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 86 | Tickets from 86 | |
| 14 May 2027 | 1 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 86 | Tickets from 86 | |
| 18 May 2027 | 1 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 79 | Tickets from 79 | |
| 22 May 2027 | 26 May 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 70 | Tickets from 70 | |
| 28 May 2027 | 13 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 73 | Tickets from 73 | |
| 30 May 2027 | 12 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 63 | Tickets from 63 | |
| 1 June 2027 | 2 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 2 June 2027 | 6 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 73 | Tickets from 73 | |
| 5 June 2027 | 19 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 66 | Tickets from 66 | |
| 6 June 2027 | 19 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 66 | Tickets from 66 | |
| 7 June 2027 | 19 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 66 | Tickets from 66 | |
| 10 June 2027 | 18 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 65 | Tickets from 65 | |
| 11 June 2027 | 21 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 219 | Philippines AirAsia (Z2 219) | Direct | 86 | Tickets from 86 | |
| 12 June 2027 | 20 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 74 | Tickets from 74 | |
| 13 June 2027 | 20 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 60 | Tickets from 60 | |
| 14 June 2027 | 22 June 2027 | Philippines AirAsia | Z2 225 | Philippines AirAsia (Z2 225) | Direct | 63 | Tickets from 63 | |
| 2 July 2027 | 24 July 2027 | Philippines AirAsia | Z2 215 | Philippines AirAsia (Z2 215) | Direct | 69 | Tickets from 69 | |
| 12 July 2027 | 16 July 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 62 | Tickets from 62 | |
| 23 July 2027 | 16 August 2027 | Philippines AirAsia | Z2 6229 | Philippines AirAsia (Z2 6229) | Direct | 62 | Tickets from 62 | |
| 28 July 2027 | 19 August 2027 | Philippines AirAsia | Z2 223 | Philippines AirAsia (Z2 223) | Direct | 60 | Tickets from 60 | |
| 28 September 2027 | 2 October 2027 | Philippines AirAsia | Z2 221 | Philippines AirAsia (Z2 221) | Direct | 66 | Tickets from 66 |
Book Direct Flights from Manila to Boracay
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 24 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 135 | |
| 9 December 2026 | 25 December 2026 | Tickets from 72 | |
| 26 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 59 | |
| 17 February 2027 | 27 February 2027 | Tickets from 65 |
Cheap flights from Manila
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Kalibo | 10 February 2027 | 23 February 2027 | Tickets from 56 |
| Caticlan | 26 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 59 |
| Roxas City | 3 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 62 |
| Bacolod | 15 February 2027 | 20 February 2027 | Tickets from 65 |
| Tacloban | 3 February 2027 | 3 March 2027 | Tickets from 65 |
| Cebu City | 2 March 2027 | 6 March 2027 | Tickets from 68 |
| Iloilo | 1 March 2027 | 5 March 2027 | Tickets from 73 |
| Puerto Princesa | 19 January 2027 | 2 February 2027 | Tickets from 82 |
| Dumaguete | 6 December 2026 | 31 December 2026 | Tickets from 82 |
| Cagayan De Oro | 3 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 82 |
| Tagbilaran | 1 February 2027 | 12 February 2027 | Tickets from 89 |
| Davao City | 3 April 2027 | 23 April 2027 | Tickets from 90 |
| Ozamis City | 9 February 2027 | 6 April 2027 | Tickets from 94 |
| Butuan | 30 November 2026 | 27 December 2026 | Tickets from 124 |
| Hong Kong | 17 February 2027 | 3 March 2027 | Tickets from 133 |
| Macau | 4 August 2027 | 13 August 2027 | Tickets from 145 |
| Taipei | 16 February 2027 | 20 February 2027 | Tickets from 150 |
| Kuala Lumpur | 25 February 2027 | 3 March 2027 | Tickets from 151 |
| Kota-Kinabalu | 12 February 2027 | 19 February 2027 | Tickets from 154 |
| Ho Chi Minh City | 9 July 2027 | 12 July 2027 | Tickets from 157 |
| Kaohsiung | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 160 |
| Surigao | 13 February 2027 | 26 February 2027 | Tickets from 162 |
| Del Carmen | 10 January 2027 | 8 February 2027 | Tickets from 166 |
| Shanghai | 27 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 168 |
| City of Angeles | 31 January 2027 | 2 February 2027 | Tickets from 173 |
| Bangkok | 16 May 2027 | 21 May 2027 | Tickets from 178 |
| Singapore | 18 April 2027 | 22 April 2027 | Tickets from 183 |
| Denpasar (Bali) | 29 January 2027 | 11 February 2027 | Tickets from 185 |
| Guangzhou | 13 December 2026 | 13 January 2027 | Tickets from 186 |
| Jakarta | 27 March 2027 | 31 March 2027 | Tickets from 190 |
| Busuanga | 9 March 2027 | 18 March 2027 | Tickets from 190 |
| Bandar Seri Begawan | 12 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 193 |
| Busan | 12 January 2027 | 19 January 2027 | Tickets from 193 |
