Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-812-221-1788
When planning a trip from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu flights, travelers often look for the best deals on flights. The popular options for booking are using FlightsDaddy, an online flight comparison platform. FlightsDaddy is an efficient online platform that allows users to compare flight prices from different airlines instantly. With it’s a user-friendly interface, travelers can search for flights, check fares, and book tickets in just a few clicks. The website provides real-time price updates, secure payment options, and 24/7 accessibility, making it a convenient choice for those who prefer independent bookings.
This month we’re supplying discounted airfare for flights from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu flights With FlightsDaddy. Enjoy seamless reserving and wonderful service as you embark on your journey to the vibrant town of Kota Kinabalu. Whether you are traveling for commercial enterprise or enjoyment, FlightsDaddy offers a variety of options to suit your needs and budget. With clean on line booking and a problem-loose enjoy, start your journey nowadays with FlightsDaddy and discover all that Kota Kinabalu has to provide.
This month discounted airfare from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 June 2026 | 5 June 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1004 | Batik Air Malaysia (OD 1004) | 2 Stops | 335 | Tickets from 335 | |
| 6 June 2026 | 12 June 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1016 | Batik Air Malaysia (OD 1016) | Direct | 245 | Tickets from 245 | |
| 8 June 2026 | 22 June 2026 | AirAsia | AK 5130 | AirAsia (AK 5130) | Direct | 213 | Tickets from 213 | |
| 9 June 2026 | 9 June 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 218 | Tickets from 218 | |
| 10 June 2026 | 21 June 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1016 | Batik Air Malaysia (OD 1016) | Direct | 233 | Tickets from 233 | |
| 12 June 2026 | 27 June 2026 | AirAsia | AK 5108 | AirAsia (AK 5108) | Direct | 199 | Tickets from 199 | |
| 13 June 2026 | 27 June 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1004 | Batik Air Malaysia (OD 1004) | Direct | 207 | Tickets from 207 | |
| 14 June 2026 | 17 June 2026 | AirAsia | AK 5108 | AirAsia (AK 5108) | Direct | 196 | Tickets from 196 | |
| 15 June 2026 | 26 June 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1002 | Batik Air Malaysia (OD 1002) | Direct | 199 | Tickets from 199 | |
| 16 June 2026 | 26 June 2026 | AirAsia | AK 5104 | AirAsia (AK 5104) | Direct | 191 | Tickets from 191 | |
| 18 June 2026 | 20 June 2026 | AirAsia | AK 5104 | AirAsia (AK 5104) | Direct | 201 | Tickets from 201 | |
| 1 July 2026 | 4 July 2026 | AirAsia | AK 5108 | AirAsia (AK 5108) | Direct | 184 | Tickets from 184 | |
| 3 July 2026 | 24 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 195 | Tickets from 195 | |
| 4 July 2026 | 24 July 2026 | Malaysia Airlines | MH 2616 | Malaysia Airlines (MH 2616) | Direct | 195 | Tickets from 195 | |
| 8 July 2026 | 22 July 2026 | AirAsia | AK 5104 | AirAsia (AK 5104) | Direct | 188 | Tickets from 188 | |
| 10 July 2026 | 25 July 2026 | AirAsia | AK 5104 | AirAsia (AK 5104) | Direct | 187 | Tickets from 187 | |
| 12 July 2026 | 24 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 187 | Tickets from 187 | |
| 13 July 2026 | 24 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 187 | Tickets from 187 | |
| 17 July 2026 | 22 July 2026 | AirAsia | AK 5104 | AirAsia (AK 5104) | Direct | 188 | Tickets from 188 | |
| 19 July 2026 | 31 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 184 | Tickets from 184 | |
| 24 July 2026 | 2 August 2026 | AirAsia | AK 5133 | AirAsia (AK 5133) | Direct | 164 | Tickets from 164 | |
| 27 July 2026 | 3 August 2026 | Malaysia Airlines | MH 2614 | Malaysia Airlines (MH 2614) | Direct | 166 | Tickets from 166 | |
| 2 August 2026 | 9 August 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 140 | Tickets from 140 | |
| 4 August 2026 | 12 August 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 142 | Tickets from 142 | |
| 10 August 2026 | 13 August 2026 | AirAsia | AK 5124 | AirAsia (AK 5124) | Direct | 142 | Tickets from 142 | |
| 27 August 2026 | 31 August 2026 | Malaysia Airlines | MH 2626 | Malaysia Airlines (MH 2626) | Direct | 217 | Tickets from 217 | |
| 28 August 2026 | 1 September 2026 | Royal Brunei Airlines | BI 872 | Royal Brunei Airlines (BI 872) | 1 Stop | 195 | Tickets from 195 | |
| 5 September 2026 | 8 September 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 169 | Tickets from 169 | |
| 8 September 2026 | 8 September 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 140 | Tickets from 140 | |
| 11 September 2026 | 14 September 2026 | Malaysia Airlines | MH 2626 | Malaysia Airlines (MH 2626) | Direct | 153 | Tickets from 153 | |
| 2 October 2026 | 4 October 2026 | Malaysia Airlines | MH 4455 | Malaysia Airlines (MH 4455) | Direct | 154 | Tickets from 154 | |
| 12 October 2026 | 21 October 2026 | AirAsia | AK 5124 | AirAsia (AK 5124) | Direct | 140 | Tickets from 140 | |
| 25 October 2026 | 5 November 2026 | AirAsia | AK 5112 | AirAsia (AK 5112) | Direct | 132 | Tickets from 132 | |
| 10 December 2026 | 15 December 2026 | Malaysia Airlines | MH 4455 | Malaysia Airlines (MH 4455) | Direct | 173 | Tickets from 173 | |
| 22 December 2026 | 25 December 2026 | Malaysia Airlines | MH 2628 | Malaysia Airlines (MH 2628) | Direct | 147 | Tickets from 147 | |
| 27 December 2026 | 30 December 2026 | Firefly | FY 2530 | Firefly (FY 2530) | Direct | 169 | Tickets from 169 | |
| 30 December 2026 | 6 January 2027 | Firefly | FY 4455 | Firefly (FY 4455) | Direct | 138 | Tickets from 138 | |
| 22 February 2027 | 22 February 2027 | Malaysia Airlines | MH 4455 | Malaysia Airlines (MH 4455) | Direct | 105 | Tickets from 105 |
Book Direct Flights from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 16 June 2026 | 26 June 2026 | Tickets from 191 | |
| 19 July 2026 | 31 July 2026 | Tickets from 184 | |
| 2 August 2026 | 9 August 2026 | Tickets from 140 |
Cheap flights from Kuala Lumpur
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Penang | 22 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 38 |
| Kota Bharu | 12 September 2026 | 24 September 2026 | Tickets from 48 |
| Johor Bharu | 1 July 2026 | 5 July 2026 | Tickets from 49 |
| Kuala Terengganu | 11 December 2026 | 14 December 2026 | Tickets from 50 |
| Langkawi | 2 November 2026 | 4 November 2026 | Tickets from 69 |
| Alor Setar | 17 August 2026 | 19 August 2026 | Tickets from 70 |
| Singapore | 6 November 2026 | 7 November 2026 | Tickets from 76 |
| Kuantan | 6 November 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 80 |
| Padang | 12 November 2026 | 19 November 2026 | Tickets from 84 |
| Krabi | 10 April 2027 | 13 April 2027 | Tickets from 103 |
| Bintulu | 14 August 2026 | 17 August 2026 | Tickets from 104 |
| Kuching | 12 September 2026 | 17 September 2026 | Tickets from 107 |
| Kota Kinabalu | 22 February 2027 | 22 February 2027 | Tickets from 108 |
| Medan | 24 June 2026 | 30 June 2026 | Tickets from 118 |
| Ho Chi Minh City | 17 October 2026 | 21 October 2026 | Tickets from 125 |
| Denpasar (Bali) | 15 August 2026 | 22 August 2026 | Tickets from 133 |
| Jakarta | 13 October 2026 | 13 October 2026 | Tickets from 133 |
| Phuket | 5 June 2026 | 11 June 2026 | Tickets from 139 |
| Tawau | 8 August 2026 | 11 August 2026 | Tickets from 141 |
| Sandakan | 20 August 2026 | 22 August 2026 | Tickets from 144 |
| Batam | 27 June 2026 | 29 June 2026 | Tickets from 151 |
| Miri | 30 July 2026 | 30 July 2026 | Tickets from 152 |
| Hat Yai | 3 November 2026 | 6 November 2026 | Tickets from 154 |
| Praya | 8 June 2026 | 6 August 2026 | Tickets from 159 |
| Labuan | 5 September 2026 | 12 September 2026 | Tickets from 165 |
| Bangkok | 16 October 2026 | 20 October 2026 | Tickets from 168 |
| Balikpapan | 5 August 2026 | 14 August 2026 | Tickets from 179 |
| Hanoi | 9 October 2026 | 12 October 2026 | Tickets from 181 |
| Surabaya | 5 November 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 189 |
| Nha Trang | 8 October 2026 | 16 October 2026 | Tickets from 194 |
| Phu Quoc | 6 August 2026 | 10 August 2026 | Tickets from 200 |
| Da Nang | 4 August 2026 | 12 August 2026 | Tickets from 204 |
| Cebu City | 29 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 219 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 17 June 2026 | 25 June 2026 | Tickets from 223 |
| Hong Kong | 5 November 2026 | 6 November 2026 | Tickets from 226 |
| Manila | 25 September 2026 | 17 October 2026 | Tickets from 229 |
| Bandar Seri Begawan | 30 July 2026 | 31 July 2026 | Tickets from 229 |
| Chiang Mai | 6 June 2026 | 8 June 2026 | Tickets from 233 |
| Beijing | 5 June 2026 | 13 June 2026 | Tickets from 246 |
| Guangzhou | 11 September 2026 | 17 September 2026 | Tickets from 247 |
| Colombo | 20 February 2027 | 25 February 2027 | Tickets from 253 |
| Taipei | 1 September 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 254 |
| Sihanoukville | 3 July 2026 | 5 July 2026 | Tickets from 256 |
| Perth | 3 August 2026 | 10 August 2026 | Tickets from 263 |
| Chengdu | 3 June 2026 | 8 June 2026 | Tickets from 269 |
| Yogyakarta | 5 June 2026 | 7 June 2026 | Tickets from 269 |
| Shanghai | 16 September 2026 | 20 September 2026 | Tickets from 270 |
| Macau | 11 September 2026 | 14 September 2026 | Tickets from 270 |
| Chongqing | 5 June 2026 | 9 June 2026 | Tickets from 271 |
| Kaohsiung | 1 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 273 |
| Ipoh | 30 July 2026 | 30 July 2026 | Tickets from 273 |
| Shenzhen | 15 July 2026 | 20 July 2026 | Tickets from 278 |
| Vientiane | 25 June 2026 | 30 June 2026 | Tickets from 278 |
| Labuan Bajo | 13 July 2026 | 19 July 2026 | Tickets from 280 |
| Guiyang | 8 July 2026 | 12 July 2026 | Tickets from 287 |
| Siem Reap | 15 June 2026 | 28 June 2026 | Tickets from 290 |
| Tiruchirappalli | 13 October 2026 | 3 November 2026 | Tickets from 290 |
| Chennai | 24 August 2026 | 31 August 2026 | Tickets from 293 |
| Zhengzhou | 8 June 2026 | 14 June 2026 | Tickets from 293 |
| Kunming | 26 June 2026 | 3 July 2026 | Tickets from 303 |
| Male | 24 August 2026 | 29 August 2026 | Tickets from 303 |
| Hangzhou | 21 October 2026 | 4 November 2026 | Tickets from 306 |
| Delhi | 3 October 2026 | 16 October 2026 | Tickets from 307 |
| Sanya | 30 October 2026 | 13 November 2026 | Tickets from 308 |
| Wuhan | 6 June 2026 | 10 June 2026 | Tickets from 309 |
| Nanjing | 6 June 2026 | 8 June 2026 | Tickets from 310 |
| Hyderabad | 27 June 2026 | 11 July 2026 | Tickets from 312 |
| Mulu | 30 July 2026 | 30 July 2026 | Tickets from 312 |
| Ujung Pandang | 29 July 2026 | 5 August 2026 | Tickets from 315 |
| Seoul | 27 August 2026 | 31 August 2026 | Tickets from 318 |
| Shenyang | 11 June 2026 | 25 June 2026 | Tickets from 320 |
| Malacca | 6 June 2026 | 13 June 2026 | Tickets from 320 |
| Caticlan | 20 July 2026 | 9 August 2026 | Tickets from 324 |
| Kochi | 24 June 2026 | 28 June 2026 | Tickets from 330 |
| Xian | 30 June 2026 | 4 July 2026 | Tickets from 330 |
| Koh Samui | 13 October 2026 | 17 October 2026 | Tickets from 334 |
| Kalibo | 1 August 2026 | 11 August 2026 | Tickets from 342 |
| Dhaka | 1 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 344 |
| Dalian | 1 July 2026 | 12 July 2026 | Tickets from 345 |
| Busan | 27 July 2026 | 9 August 2026 | Tickets from 348 |
| Kathmandu | 19 December 2026 | 27 December 2026 | Tickets from 350 |
| Bengaluru | 12 June 2026 | 17 June 2026 | Tickets from 353 |
| Yantai | 3 June 2026 | 7 June 2026 | Tickets from 354 |
| Tokyo | 23 October 2026 | 27 October 2026 | Tickets from 359 |
| Puerto Princesa | 29 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 362 |
| Davao | 14 June 2026 | 24 June 2026 | Tickets from 365 |
| Changsha | 26 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 378 |
| Thiruvananthapuram | 2 January 2027 | 9 January 2027 | Tickets from 379 |
| Guilin | 2 July 2026 | 5 July 2026 | Tickets from 379 |
| Osaka | 3 March 2027 | 8 March 2027 | Tickets from 383 |
| Fukuoka | 2 August 2026 | 10 August 2026 | Tickets from 392 |
| Mangalore | 12 June 2026 | 17 June 2026 | Tickets from 399 |
| Kolkata | 11 November 2026 | 19 December 2026 | Tickets from 401 |
| Haikou | 20 March 2027 | 30 March 2027 | Tickets from 404 |
| Tagbilaran | 29 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 414 |
| Yangon | 20 June 2026 | 2 July 2026 | Tickets from 421 |
| Luang Prabang | 27 August 2026 | 2 September 2026 | Tickets from 438 |
| Utapao | 4 June 2026 | 7 June 2026 | Tickets from 443 |
| Goa | 29 October 2026 | 7 November 2026 | Tickets from 457 |
| Sydney | 27 August 2026 | 2 September 2026 | Tickets from 463 |

Save up to 40% Call Us at +1-812-221-1788
On the other hand, calling +1-812-221-1788 provides a more personalized booking experience. Speaking with a travel agent allows travelers to access exclusive phone-only deals from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu flights, customized ticket options and expert guidance on baggage policies, itinerary changes or refund requests. This method is beneficial for those who prefer direct communication, need flexibility in their travel plans or are looking for special discounts that may not be available online.
