Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
When planning a trip from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu flights, travelers often look for the best deals on flights. The popular options for booking are using FlightsDaddy, an online flight comparison platform. FlightsDaddy is an efficient online platform that allows users to compare flight prices from different airlines instantly. With it’s a user-friendly interface, travelers can search for flights, check fares, and book tickets in just a few clicks. The website provides real-time price updates, secure payment options, and 24/7 accessibility, making it a convenient choice for those who prefer independent bookings.
This month we’re supplying discounted airfare for flights from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu flights With FlightsDaddy. Enjoy seamless reserving and wonderful service as you embark on your journey to the vibrant town of Kota Kinabalu. Whether you are traveling for commercial enterprise or enjoyment, FlightsDaddy offers a variety of options to suit your needs and budget. With clean on line booking and a problem-loose enjoy, start your journey nowadays with FlightsDaddy and discover all that Kota Kinabalu has to provide.
This month discounted airfare from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 June 2026 | 28 June 2026 | AirAsia | AK 5198 | AirAsia (AK 5198) | 1 Stop | 284 | Tickets from 284 | |
| 27 June 2026 | 30 June 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1016 | Batik Air Malaysia (OD 1016) | Direct | 240 | Tickets from 240 | |
| 29 June 2026 | 2 July 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1016 | Batik Air Malaysia (OD 1016) | Direct | 234 | Tickets from 234 | |
| 1 July 2026 | 5 July 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1002 | Batik Air Malaysia (OD 1002) | Direct | 200 | Tickets from 200 | |
| 3 July 2026 | 5 July 2026 | AirAsia | AK 5133 | AirAsia (AK 5133) | Direct | 197 | Tickets from 197 | |
| 4 July 2026 | 6 July 2026 | AirAsia | AK 5104 | AirAsia (AK 5104) | Direct | 183 | Tickets from 183 | |
| 6 July 2026 | 10 July 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1002 | Batik Air Malaysia (OD 1002) | Direct | 200 | Tickets from 200 | |
| 10 July 2026 | 12 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 171 | Tickets from 171 | |
| 11 July 2026 | 13 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 180 | Tickets from 180 | |
| 13 July 2026 | 16 July 2026 | AirAsia | AK 5108 | AirAsia (AK 5108) | Direct | 179 | Tickets from 179 | |
| 15 July 2026 | 18 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 171 | Tickets from 171 | |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 182 | Tickets from 182 | |
| 19 July 2026 | 23 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 168 | Tickets from 168 | |
| 20 July 2026 | 24 July 2026 | AirAsia | AK 5104 | AirAsia (AK 5104) | Direct | 193 | Tickets from 193 | |
| 21 July 2026 | 30 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 181 | Tickets from 181 | |
| 23 July 2026 | 26 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 168 | Tickets from 168 | |
| 24 July 2026 | 28 July 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 184 | Tickets from 184 | |
| 1 August 2026 | 5 August 2026 | AirAsia | AK 5108 | AirAsia (AK 5108) | Direct | 180 | Tickets from 180 | |
| 6 August 2026 | 10 August 2026 | AirAsia | AK 5133 | AirAsia (AK 5133) | Direct | 175 | Tickets from 175 | |
| 9 August 2026 | 12 August 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 180 | Tickets from 180 | |
| 10 August 2026 | 13 August 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 186 | Tickets from 186 | |
| 11 August 2026 | 18 August 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 182 | Tickets from 182 | |
| 13 August 2026 | 17 August 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 180 | Tickets from 180 | |
| 14 August 2026 | 28 August 2026 | Malaysia Airlines | MH 2626 | Malaysia Airlines (MH 2626) | Direct | 204 | Tickets from 204 | |
| 15 August 2026 | 26 August 2026 | Malaysia Airlines | MH 2628 | Malaysia Airlines (MH 2628) | Direct | 200 | Tickets from 200 | |
| 21 August 2026 | 23 August 2026 | AirAsia | AK 5104 | AirAsia (AK 5104) | Direct | 193 | Tickets from 193 | |
| 26 August 2026 | 28 August 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 238 | Tickets from 238 | |
| 29 August 2026 | 1 September 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1006 | Batik Air Malaysia (OD 1006) | Direct | 222 | Tickets from 222 | |
| 1 September 2026 | 4 September 2026 | Batik Air Malaysia | OD 1006 | Batik Air Malaysia (OD 1006) | Direct | 212 | Tickets from 212 | |
| 2 September 2026 | 4 September 2026 | AirAsia | AK 5133 | AirAsia (AK 5133) | Direct | 205 | Tickets from 205 | |
| 3 September 2026 | 11 September 2026 | AirAsia | AK 5133 | AirAsia (AK 5133) | Direct | 155 | Tickets from 155 | |
| 5 September 2026 | 8 September 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 159 | Tickets from 159 | |
| 7 September 2026 | 8 September 2026 | AirAsia | AK 5124 | AirAsia (AK 5124) | Direct | 136 | Tickets from 136 | |
| 17 September 2026 | 22 September 2026 | AirAsia | AK 5124 | AirAsia (AK 5124) | Direct | 132 | Tickets from 132 | |
| 18 September 2026 | 20 September 2026 | AirAsia | AK 5124 | AirAsia (AK 5124) | Direct | 135 | Tickets from 135 | |
| 19 September 2026 | 4 October 2026 | AirAsia | AK 5124 | AirAsia (AK 5124) | Direct | 135 | Tickets from 135 | |
| 21 September 2026 | 4 October 2026 | AirAsia | AK 5124 | AirAsia (AK 5124) | Direct | 135 | Tickets from 135 | |
| 22 September 2026 | 2 October 2026 | AirAsia | AK 5116 | AirAsia (AK 5116) | Direct | 134 | Tickets from 134 | |
| 19 October 2026 | 21 October 2026 | AirAsia | AK 5106 | AirAsia (AK 5106) | Direct | 134 | Tickets from 134 | |
| 7 November 2026 | 8 November 2026 | AirAsia | AK 5651 | AirAsia (AK 5651) | 1 Stop | 161 | Tickets from 161 | |
| 5 December 2026 | 6 December 2026 | AirAsia | AK 5114 | AirAsia (AK 5114) | Direct | 171 | Tickets from 171 | |
| 7 December 2026 | 10 December 2026 | AirAsia | AK 5108 | AirAsia (AK 5108) | Direct | 153 | Tickets from 153 | |
| 8 December 2026 | 11 December 2026 | Malaysia Airlines | MH 4455 | Malaysia Airlines (MH 4455) | Direct | 172 | Tickets from 172 | |
| 14 December 2026 | 18 December 2026 | AirAsia | AK 5112 | AirAsia (AK 5112) | Direct | 183 | Tickets from 183 | |
| 15 December 2026 | 18 December 2026 | Malaysia Airlines | MH 4455 | Malaysia Airlines (MH 4455) | Direct | 169 | Tickets from 169 | |
| 19 December 2026 | 1 January 2027 | AirAsia | AK 5108 | AirAsia (AK 5108) | Direct | 156 | Tickets from 156 | |
| 21 December 2026 | 5 January 2027 | Firefly | FY 2530 | Firefly (FY 2530) | Direct | 141 | Tickets from 141 | |
| 24 December 2026 | 30 December 2026 | Firefly | FY 2534 | Firefly (FY 2534) | Direct | 165 | Tickets from 165 | |
| 25 December 2026 | 31 December 2026 | Firefly | FY 2534 | Firefly (FY 2534) | Direct | 167 | Tickets from 167 | |
| 1 January 2027 | 8 January 2027 | Firefly | FY 2530 | Firefly (FY 2530) | Direct | 119 | Tickets from 119 | |
| 6 January 2027 | 13 January 2027 | Firefly | FY 2534 | Firefly (FY 2534) | Direct | 98 | Tickets from 98 | |
| 14 January 2027 | 17 January 2027 | Malaysia Airlines | MH 4455 | Malaysia Airlines (MH 4455) | Direct | 96 | Tickets from 96 | |
| 19 January 2027 | 20 January 2027 | Firefly | FY 2530 | Firefly (FY 2530) | Direct | 101 | Tickets from 101 | |
| 4 March 2027 | 8 March 2027 | Firefly | FY 2530 | Firefly (FY 2530) | Direct | 116 | Tickets from 116 | |
| 10 March 2027 | 14 March 2027 | Malaysia Airlines | MH 4455 | Malaysia Airlines (MH 4455) | Direct | 126 | Tickets from 126 | |
| 1 May 2027 | 2 May 2027 | Malaysia Airlines | MH 2646 | Malaysia Airlines (MH 2646) | Direct | 135 | Tickets from 135 |
Book Direct Flights from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 27 June 2026 | 30 June 2026 | Tickets from 240 | |
| 19 July 2026 | 23 July 2026 | Tickets from 168 | |
| 6 August 2026 | 10 August 2026 | Tickets from 175 | |
| 17 September 2026 | 22 September 2026 | Tickets from 132 |
Cheap flights from Kuala Lumpur
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Penang | 6 January 2027 | 13 January 2027 | Tickets from 40 |
| Johor Bharu | 6 November 2026 | 9 November 2026 | Tickets from 44 |
| Kuala Terengganu | 27 September 2026 | 1 October 2026 | Tickets from 44 |
| Kota Bharu | 13 August 2026 | 18 August 2026 | Tickets from 46 |
| Alor Setar | 24 October 2026 | 29 October 2026 | Tickets from 48 |
| Langkawi | 8 August 2026 | 15 August 2026 | Tickets from 59 |
| Kuantan | 21 August 2026 | 23 August 2026 | Tickets from 64 |
| Padang | 16 September 2026 | 21 September 2026 | Tickets from 81 |
| Pekanbaru | 14 October 2026 | 19 October 2026 | Tickets from 92 |
| Krabi | 14 October 2026 | 20 October 2026 | Tickets from 92 |
| Singapore | 3 July 2026 | 5 July 2026 | Tickets from 92 |
| Kota Kinabalu | 14 January 2027 | 17 January 2027 | Tickets from 97 |
| Kuching | 4 May 2027 | 10 May 2027 | Tickets from 97 |
| Miri | 26 March 2027 | 2 April 2027 | Tickets from 101 |
| Bintulu | 18 July 2026 | 25 July 2026 | Tickets from 115 |
| Phuket | 10 February 2027 | 17 February 2027 | Tickets from 119 |
| Denpasar (Bali) | 25 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 123 |
| Ho Chi Minh City | 25 September 2026 | 30 September 2026 | Tickets from 124 |
| Medan | 27 June 2026 | 30 June 2026 | Tickets from 124 |
| Jakarta | 14 November 2026 | 15 November 2026 | Tickets from 126 |
| Batam | 4 September 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 128 |
| Palembang | 12 August 2026 | 16 August 2026 | Tickets from 134 |
| Banda Aceh | 1 September 2026 | 5 September 2026 | Tickets from 136 |
| Tawau | 11 April 2027 | 14 April 2027 | Tickets from 137 |
| Hat Yai | 8 July 2026 | 10 July 2026 | Tickets from 152 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 26 August 2026 | 1 September 2026 | Tickets from 153 |
| Da Nang | 3 October 2026 | 10 October 2026 | Tickets from 159 |
| Sandakan | 13 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 166 |
| Hanoi | 7 August 2026 | 14 August 2026 | Tickets from 167 |
| Phu Quoc | 3 October 2026 | 10 October 2026 | Tickets from 173 |
| Dalat | 6 January 2027 | 8 January 2027 | Tickets from 174 |
| Bangkok | 10 October 2026 | 14 October 2026 | Tickets from 176 |
| Labuan | 27 July 2026 | 31 July 2026 | Tickets from 180 |
| Surabaya | 4 August 2026 | 8 August 2026 | Tickets from 181 |
| Praya | 2 September 2026 | 7 September 2026 | Tickets from 185 |
| Manila | 5 November 2026 | 9 November 2026 | Tickets from 186 |
| Yogyakarta | 8 September 2026 | 11 September 2026 | Tickets from 188 |
| Balikpapan | 20 July 2026 | 2 August 2026 | Tickets from 191 |
| Siem Reap | 23 September 2026 | 27 September 2026 | Tickets from 198 |
| Nha Trang | 3 August 2026 | 6 August 2026 | Tickets from 199 |
| Guangzhou | 12 July 2026 | 16 July 2026 | Tickets from 201 |
| Ipoh | 17 July 2026 | 19 July 2026 | Tickets from 208 |
| Bandar Seri Begawan | 9 July 2026 | 10 July 2026 | Tickets from 214 |
| Cebu City | 15 August 2026 | 18 August 2026 | Tickets from 215 |
| Shenzhen | 1 November 2026 | 6 November 2026 | Tickets from 222 |
| Chengdu | 10 August 2026 | 24 August 2026 | Tickets from 228 |
| Taipei | 22 July 2026 | 3 August 2026 | Tickets from 234 |
| Hong Kong | 11 September 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 234 |
| Chiang Mai | 11 July 2026 | 16 July 2026 | Tickets from 239 |
| Colombo | 24 August 2026 | 29 August 2026 | Tickets from 239 |
| Vientiane | 11 August 2026 | 15 August 2026 | Tickets from 240 |
| Changsha | 24 July 2026 | 25 July 2026 | Tickets from 241 |
| Kunming | 29 June 2026 | 6 July 2026 | Tickets from 245 |
| Sihanoukville | 9 November 2026 | 16 November 2026 | Tickets from 252 |
| Shanghai | 16 March 2027 | 25 March 2027 | Tickets from 258 |
| Chennai | 15 August 2026 | 20 August 2026 | Tickets from 270 |
| Seoul | 17 February 2027 | 24 February 2027 | Tickets from 278 |
| Labuan Bajo | 5 August 2026 | 11 August 2026 | Tickets from 280 |
| Tiruchirappalli | 6 February 2027 | 15 February 2027 | Tickets from 285 |
| Caticlan | 11 January 2027 | 24 January 2027 | Tickets from 286 |
| Chongqing | 27 June 2026 | 28 June 2026 | Tickets from 287 |
| Beijing | 1 July 2026 | 7 July 2026 | Tickets from 288 |
| Mumbai | 22 September 2026 | 26 September 2026 | Tickets from 290 |
| Qingdao | 5 July 2026 | 8 July 2026 | Tickets from 291 |
| Macau | 24 July 2026 | 28 July 2026 | Tickets from 291 |
| Wuhan | 11 July 2026 | 16 July 2026 | Tickets from 291 |
| Hangzhou | 30 October 2026 | 5 November 2026 | Tickets from 292 |
| Harbin | 1 September 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 293 |
| Jinan | 6 July 2026 | 8 July 2026 | Tickets from 299 |
| Kaohsiung | 30 August 2026 | 5 September 2026 | Tickets from 307 |
| Perth | 5 September 2026 | 9 September 2026 | Tickets from 307 |
| Bengaluru | 6 August 2026 | 11 August 2026 | Tickets from 310 |
| Hyderabad | 12 August 2026 | 16 August 2026 | Tickets from 315 |
| Yiwu | 3 December 2026 | 9 December 2026 | Tickets from 316 |
| Xian | 30 June 2026 | 4 July 2026 | Tickets from 320 |
| Sanya | 3 December 2026 | 9 December 2026 | Tickets from 323 |
| Guilin | 23 October 2026 | 29 October 2026 | Tickets from 330 |
| Koh Samui | 11 November 2026 | 12 November 2026 | Tickets from 337 |
| Yangon | 21 July 2026 | 1 August 2026 | Tickets from 339 |
| Haikou | 20 March 2027 | 30 March 2027 | Tickets from 341 |
| Male | 16 July 2026 | 30 July 2026 | Tickets from 347 |
| Guiyang | 23 October 2026 | 29 October 2026 | Tickets from 353 |
| Coimbatore | 15 July 2026 | 13 August 2026 | Tickets from 359 |
| Busan | 29 June 2026 | 13 July 2026 | Tickets from 359 |
| Tokyo | 25 October 2026 | 8 November 2026 | Tickets from 361 |
| Delhi | 10 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 362 |
| Dhaka | 26 July 2026 | 5 September 2026 | Tickets from 365 |
| Kathmandu | 23 July 2026 | 30 July 2026 | Tickets from 365 |
| Osaka | 24 February 2027 | 3 March 2027 | Tickets from 374 |
| Chiang Rai | 26 June 2026 | 28 June 2026 | Tickets from 377 |
| Lijiang | 7 August 2026 | 10 August 2026 | Tickets from 383 |
| Goa | 21 August 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 386 |
| Melbourne | 10 September 2026 | 26 October 2026 | Tickets from 411 |
| Chandigarh | 28 August 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 414 |
| Amritsar | 28 August 2026 | 6 September 2026 | Tickets from 432 |
| Shalu | 6 March 2027 | 13 March 2027 | Tickets from 437 |
| Sydney | 22 September 2026 | 1 October 2026 | Tickets from 450 |
| Muscat | 4 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 471 |
| Istanbul | 6 September 2026 | 13 September 2026 | Tickets from 487 |
| Tashkent | 31 October 2026 | 7 November 2026 | Tickets from 491 |

Save up to 40% Call Us at +1-888-277-5410
On the other hand, calling +1-888-277-5410 provides a more personalized booking experience. Speaking with a travel agent allows travelers to access exclusive phone-only deals from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu flights, customized ticket options and expert guidance on baggage policies, itinerary changes or refund requests. This method is beneficial for those who prefer direct communication, need flexibility in their travel plans or are looking for special discounts that may not be available online.
