Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
FlightsDaddy is a leading online travel agency that specializes in providing affordable flight options for various destinations comprehensive, including Kolkata to London flights. FlightsDaddy offers 24/7 consumer support to assist travelers with any queries or affair they may encounter before, during, or after their journey.
Fly problem-free from Kolkata to London flights with FlightsDaddy! Experience seamless travel with our top-notch carriers and unique deals. Whether you are visiting for business or pleasure, we ensure a comfortable adventure with our contemporary fleet and friendly group of workers. Enjoy the convenience of a few departure examples and convenient booking options. Let us take you to your destination in ease and style. Book your Kolkata to London flight with FlightsDaddy today and embark on an unforgettable adventure.
This month discounted airfare from Kolkata to London flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 December 2026 | 21 December 2026 | Air India | AI 2720 | Air India (AI 2720) | 2 Stops | 956 | Tickets from 956 | |
| 15 December 2026 | 22 December 2026 | Emirates | EK 571 | Emirates (EK 571) | 1 Stop | 806 | Tickets from 806 |

Save up to 40% Call Us at +1-888-277-5410
If you prefer the personalized touch of speaking to a travel expert direct, you have the option to call +1-888-277-5410 for assistance in booking your Kolkata to London flights. By speaking to a appreciative agent over the phone, you can get customized recommendations based on your travel preferences, budget and schedule. This can be particularly beneficial if you have specific requirements or need assistance with complex travel itineraries.
Cheap flights from Kolkata
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Dhaka | 31 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 129 |
| Varanasi | 22 February 2027 | 22 February 2027 | Tickets from 130 |
| Mumbai | 27 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 144 |
| Bagdogra | 21 November 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 152 |
| Port Blair | 1 December 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 156 |
| Goa | 2 January 2027 | 9 January 2027 | Tickets from 162 |
| Bengaluru | 2 December 2026 | 9 December 2026 | Tickets from 163 |
| Ahmedabad | 29 December 2026 | 12 January 2027 | Tickets from 168 |
| Chennai | 10 December 2026 | 18 December 2026 | Tickets from 168 |
| Pune | 11 March 2027 | 14 March 2027 | Tickets from 173 |
| New Delhi | 12 January 2027 | 21 January 2027 | Tickets from 176 |
| Jaipur | 4 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 187 |
| Hyderabad | 19 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 189 |
| Imphal | 22 November 2026 | 24 November 2026 | Tickets from 205 |
| Indore | 24 December 2026 | 30 December 2026 | Tickets from 210 |
| Mangalore | 20 January 2027 | 5 February 2027 | Tickets from 219 |
| Dehradun | 11 February 2027 | 27 March 2027 | Tickets from 224 |
| Bangkok | 14 January 2027 | 18 January 2027 | Tickets from 228 |
| Thiruvananthapuram | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 235 |
| Leh | 4 December 2026 | 9 December 2026 | Tickets from 262 |
| Srinagar | 30 December 2026 | 6 January 2027 | Tickets from 265 |
| Singapore | 6 February 2027 | 8 February 2027 | Tickets from 276 |
| Kuala Lumpur | 5 February 2027 | 7 February 2027 | Tickets from 279 |
| Siem Reap | 10 December 2026 | 17 December 2026 | Tickets from 281 |
| Phuket | 21 February 2027 | 5 March 2027 | Tickets from 297 |
| Abu Dhabi | 18 November 2026 | 17 January 2027 | Tickets from 302 |
| Phu Quoc | 1 January 2027 | 10 January 2027 | Tickets from 305 |
| Kathmandu | 5 February 2027 | 7 February 2027 | Tickets from 307 |
| Dubai | 17 December 2026 | 30 January 2027 | Tickets from 344 |
| Medan | 1 April 2027 | 8 April 2027 | Tickets from 359 |
| Shanghai | 10 December 2026 | 13 December 2026 | Tickets from 366 |
| Colombo | 5 February 2027 | 7 February 2027 | Tickets from 389 |
| Yangon | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 394 |
| Muscat | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 395 |
| Kuwait City | 11 December 2026 | 15 December 2026 | Tickets from 420 |
| Chiang Mai | 19 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 428 |
| Sharjah | 17 December 2026 | 30 January 2027 | Tickets from 461 |
| Seoul | 1 August 2027 | 4 August 2027 | Tickets from 528 |
| Da Nang | 31 December 2026 | 1 January 2027 | Tickets from 529 |
| Denpasar (Bali) | 19 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 568 |
| Cairo | 29 November 2026 | 14 December 2026 | Tickets from 607 |
| Tashkent | 2 December 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 608 |
| Paris | 19 January 2027 | 3 February 2027 | Tickets from 639 |
| Moscow | 16 March 2027 | 31 March 2027 | Tickets from 675 |
| Tbilisi | 12 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 702 |
| Chania | 1 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 713 |
| Yerevan | 12 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 762 |
| Pattaya | 19 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 794 |
| London | 15 December 2026 | 22 December 2026 | Tickets from 801 |
| Copenhagen | 1 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 844 |
| Adler/Sochi | 15 February 2027 | 26 February 2027 | Tickets from 859 |
| Saint Petersburg | 25 March 2027 | 11 April 2027 | Tickets from 905 |
| Novosibirsk | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 908 |
| Ufa | 1 February 2027 | 4 February 2027 | Tickets from 922 |
| Vladivostok | 1 July 2027 | 4 July 2027 | Tickets from 1 037 |
| Dallas | 22 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 1 279 |
| Queenstown | 2 December 2026 | 31 December 2026 | Tickets from 1 538 |
| Port Sudan | 26 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 1 588 |
