Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
This month discounted airfare from Dubai to Lahore flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 November 2026 | 9 January 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 352 | Tickets from 352 | |
| 27 November 2026 | 15 December 2026 | Emirates | EK 333 | Emirates (EK 333) | 1 Stop | 431 | Tickets from 431 | |
| 1 December 2026 | 15 January 2027 | Emirates | EK 604 | Emirates (EK 604) | 1 Stop | 438 | Tickets from 438 | |
| 2 December 2026 | 4 December 2026 | Emirates | EK 604 | Emirates (EK 604) | 1 Stop | 437 | Tickets from 437 | |
| 3 December 2026 | 27 December 2026 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 401 | Tickets from 401 | |
| 8 December 2026 | 9 December 2026 | Emirates | EK 333 | Emirates (EK 333) | 1 Stop | 402 | Tickets from 402 | |
| 10 December 2026 | 2 February 2027 | Emirates | EK 604 | Emirates (EK 604) | 1 Stop | 452 | Tickets from 452 | |
| 14 December 2026 | 21 December 2026 | Emirates | EK 602 | Emirates (EK 602) | 1 Stop | 477 | Tickets from 477 | |
| 16 December 2026 | 16 January 2027 | Emirates | EK 604 | Emirates (EK 604) | 1 Stop | 466 | Tickets from 466 | |
| 18 December 2026 | 28 January 2027 | Flydubai | FZ 2106 | Flydubai (FZ 2106) | 1 Stop | 468 | Tickets from 468 | |
| 20 December 2026 | 22 January 2027 | Gulf Air | GF 505 | Gulf Air (GF 505) | 1 Stop | 413 | Tickets from 413 | |
| 21 December 2026 | 20 January 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 371 | Tickets from 371 | |
| 22 December 2026 | 14 January 2027 | Emirates | EK 604 | Emirates (EK 604) | 1 Stop | 448 | Tickets from 448 | |
| 23 December 2026 | 31 January 2027 | Emirates | EK 622 | Emirates (EK 622) | 1 Stop | 448 | Tickets from 448 | |
| 24 December 2026 | 31 January 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 437 | Tickets from 437 | |
| 2 January 2027 | 31 January 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 410 | Tickets from 410 | |
| 4 January 2027 | 3 February 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 360 | Tickets from 360 | |
| 5 January 2027 | 20 January 2027 | Emirates | EK 622 | Emirates (EK 622) | 1 Stop | 409 | Tickets from 409 | |
| 11 January 2027 | 25 January 2027 | Gulf Air | GF 501 | Gulf Air (GF 501) | 1 Stop | 387 | Tickets from 387 | |
| 21 January 2027 | 25 January 2027 | Saudia | SV 591 | Saudia (SV 591) | 1 Stop | 392 | Tickets from 392 | |
| 27 January 2027 | 31 January 2027 | Emirates | EK 622 | Emirates (EK 622) | 1 Stop | 408 | Tickets from 408 | |
| 30 January 2027 | 6 February 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 355 | Tickets from 355 | |
| 2 February 2027 | 16 March 2027 | Saudia | SV 591 | Saudia (SV 591) | 1 Stop | 359 | Tickets from 359 | |
| 5 February 2027 | 31 March 2027 | Saudia | SV 599 | Saudia (SV 599) | 1 Stop | 327 | Tickets from 327 | |
| 10 February 2027 | 20 March 2027 | Saudia | SV 551 | Saudia (SV 551) | 1 Stop | 338 | Tickets from 338 | |
| 20 February 2027 | 27 February 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 355 | Tickets from 355 | |
| 27 February 2027 | 15 March 2027 | Saudia | SV 591 | Saudia (SV 591) | 1 Stop | 335 | Tickets from 335 | |
| 28 February 2027 | 31 March 2027 | Emirates | EK 622 | Emirates (EK 622) | Direct | 368 | Tickets from 368 | |
| 1 March 2027 | 29 March 2027 | Emirates | EK 622 | Emirates (EK 622) | Direct | 364 | Tickets from 364 | |
| 2 March 2027 | 2 April 2027 | Emirates | EK 622 | Emirates (EK 622) | Direct | 389 | Tickets from 389 | |
| 4 March 2027 | 10 April 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 432 | Tickets from 432 | |
| 5 March 2027 | 28 March 2027 | Saudia | SV 595 | Saudia (SV 595) | 1 Stop | 380 | Tickets from 380 | |
| 6 March 2027 | 4 April 2027 | Saudia | SV 591 | Saudia (SV 591) | 1 Stop | 444 | Tickets from 444 | |
| 7 March 2027 | 21 April 2027 | Emirates | EK 600 | Emirates (EK 600) | 1 Stop | 528 | Tickets from 528 | |
| 9 March 2027 | 21 April 2027 | Emirates | EK 604 | Emirates (EK 604) | 1 Stop | 407 | Tickets from 407 | |
| 10 March 2027 | 16 April 2027 | Emirates | EK 624 | Emirates (EK 624) | Direct | 370 | Tickets from 370 | |
| 11 March 2027 | 10 April 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 360 | Tickets from 360 | |
| 15 March 2027 | 15 April 2027 | Emirates | EK 624 | Emirates (EK 624) | Direct | 345 | Tickets from 345 | |
| 28 March 2027 | 2 May 2027 | Emirates | EK 622 | Emirates (EK 622) | Direct | 362 | Tickets from 362 | |
| 29 March 2027 | 3 May 2027 | Emirates | EK 622 | Emirates (EK 622) | Direct | 346 | Tickets from 346 | |
| 1 April 2027 | 1 May 2027 | PIA | PK 204 | PIA (PK 204) | Direct | 355 | Tickets from 355 | |
| 22 April 2027 | 4 June 2027 | Saudia | SV 569 | Saudia (SV 569) | 1 Stop | 326 | Tickets from 326 | |
| 30 April 2027 | 31 May 2027 | Emirates | EK 624 | Emirates (EK 624) | Direct | 362 | Tickets from 362 |
Book Direct Flights from Dubai to Lahore
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 25 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 458 | |
| 3 December 2026 | 27 December 2026 | Tickets from 401 | |
| 21 January 2027 | 25 January 2027 | Tickets from 395 | |
| 20 February 2027 | 27 February 2027 | Tickets from 355 |
Cheap flights from Dubai
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Kuwait City | 7 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 134 |
| Muscat | 19 January 2027 | 19 January 2027 | Tickets from 160 |
| Jeddah | 14 May 2027 | 6 June 2027 | Tickets from 183 |
| Manama | 23 November 2026 | 23 November 2026 | Tickets from 188 |
| Karachi | 23 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 198 |
| Aktau | 28 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 206 |
| Medina | 6 December 2026 | 12 December 2026 | Tickets from 209 |
| Antalya | 3 December 2026 | 12 December 2026 | Tickets from 211 |
| Ankara | 5 December 2026 | 10 December 2026 | Tickets from 213 |
| Al Ula | 9 December 2026 | 11 December 2026 | Tickets from 236 |
| Dammam | 8 February 2027 | 15 February 2027 | Tickets from 238 |
| Vladikavkaz | 24 November 2026 | 28 November 2026 | Tickets from 245 |
| Moscow | 27 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 249 |
| Cologne | 14 January 2027 | 19 January 2027 | Tickets from 255 |
| Izmir | 5 December 2026 | 14 December 2026 | Tickets from 257 |
| Mineralnye Vody | 27 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 258 |
| Adler/Sochi | 10 March 2027 | 17 March 2027 | Tickets from 259 |
| Istanbul | 19 February 2027 | 24 February 2027 | Tickets from 259 |
| Cairo | 23 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 260 |
| Mumbai | 29 January 2027 | 2 February 2027 | Tickets from 262 |
| Buraydah | 8 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 262 |
| Tashkent | 25 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 264 |
| Novosibirsk | 27 December 2026 | 23 January 2027 | Tickets from 268 |
| Paris | 3 February 2027 | 10 February 2027 | Tickets from 270 |
| Belgrade | 5 February 2027 | 11 February 2027 | Tickets from 271 |
| Makhachkala | 26 November 2026 | 28 November 2026 | Tickets from 275 |
| Atyrau | 13 February 2027 | 20 February 2027 | Tickets from 276 |
| Alexandria | 21 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 277 |
| Frankfurt | 19 January 2027 | 2 February 2027 | Tickets from 280 |
| Islamabad | 6 December 2026 | 3 January 2027 | Tickets from 281 |
| Vienna | 17 February 2027 | 28 February 2027 | Tickets from 282 |
| Prague | 26 January 2027 | 29 January 2027 | Tickets from 283 |
| Brussels | 18 January 2027 | 31 January 2027 | Tickets from 285 |
| Yekaterinburg | 28 December 2026 | 10 January 2027 | Tickets from 286 |
| Saint Petersburg | 23 November 2026 | 24 November 2026 | Tickets from 297 |
| Munich | 23 November 2026 | 25 November 2026 | Tickets from 299 |
| Salalah | 14 March 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 299 |
| Larnaca | 18 April 2027 | 31 May 2027 | Tickets from 302 |
| New Delhi | 23 March 2027 | 30 March 2027 | Tickets from 304 |
| Kazan | 23 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 306 |
| Bangkok | 16 February 2027 | 26 February 2027 | Tickets from 308 |
| Doha | 22 March 2027 | 29 March 2027 | Tickets from 308 |
| Copenhagen | 4 December 2026 | 8 December 2026 | Tickets from 312 |
| Kochi | 15 February 2027 | 26 February 2027 | Tickets from 315 |
| Bengaluru | 7 December 2026 | 11 December 2026 | Tickets from 316 |
| Minsk | 25 November 2026 | 3 December 2026 | Tickets from 316 |
| Oral | 25 February 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 317 |
| Hyderabad | 13 February 2027 | 10 March 2027 | Tickets from 319 |
| Tabuk | 25 November 2026 | 30 November 2026 | Tickets from 319 |
| Dhaka | 1 May 2027 | 31 May 2027 | Tickets from 323 |
| Lahore | 22 April 2027 | 4 June 2027 | Tickets from 323 |
| Peshawar | 23 November 2026 | 3 December 2026 | Tickets from 324 |
| Taif | 22 December 2026 | 25 December 2026 | Tickets from 324 |
| Berlin | 2 December 2026 | 9 December 2026 | Tickets from 325 |
| Goa | 12 February 2027 | 27 February 2027 | Tickets from 325 |
| Ahmedabad | 16 February 2027 | 23 February 2027 | Tickets from 326 |
| Chennai | 15 January 2027 | 20 February 2027 | Tickets from 328 |
| Kolkata | 19 March 2027 | 16 April 2027 | Tickets from 328 |
| Nice | 5 February 2027 | 15 February 2027 | Tickets from 330 |
| Sialkot | 27 November 2026 | 31 December 2026 | Tickets from 330 |
| Amritsar | 10 February 2027 | 17 February 2027 | Tickets from 330 |
| Pune | 20 March 2027 | 28 March 2027 | Tickets from 330 |
| Ufa | 6 December 2026 | 11 December 2026 | Tickets from 331 |
| Multan | 11 January 2027 | 5 February 2027 | Tickets from 331 |
| Krasnodar | 16 February 2027 | 19 February 2027 | Tickets from 332 |
| Samara | 24 November 2026 | 26 November 2026 | Tickets from 335 |
| Baku | 3 December 2026 | 4 December 2026 | Tickets from 339 |
| Helsinki | 28 January 2027 | 3 February 2027 | Tickets from 340 |
| Chisinau | 27 December 2026 | 8 January 2027 | Tickets from 344 |
| Sofia | 17 January 2027 | 31 January 2027 | Tickets from 344 |
| Mangalore | 30 January 2027 | 24 February 2027 | Tickets from 344 |
| Tbilisi | 1 May 2027 | 5 May 2027 | Tickets from 349 |
| Amsterdam | 4 December 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 349 |
| Ercan | 25 November 2026 | 13 December 2026 | Tickets from 349 |
| Madrid | 17 February 2027 | 24 February 2027 | Tickets from 349 |
| Colombo | 13 June 2027 | 25 June 2027 | Tickets from 350 |
| Phuket | 18 February 2027 | 22 February 2027 | Tickets from 351 |
| London | 26 January 2027 | 1 February 2027 | Tickets from 351 |
| Perm | 27 November 2026 | 1 December 2026 | Tickets from 351 |
| Geneva | 23 February 2027 | 1 March 2027 | Tickets from 352 |
| Mersin | 13 January 2027 | 27 January 2027 | Tickets from 353 |
| Dalaman | 10 December 2026 | 13 December 2026 | Tickets from 353 |
| Zurich | 29 December 2026 | 17 January 2027 | Tickets from 354 |
| Entebbe | 30 November 2026 | 30 December 2026 | Tickets from 354 |
| Bodrum | 17 March 2027 | 31 March 2027 | Tickets from 354 |
| Hannover | 24 December 2026 | 9 January 2027 | Tickets from 354 |
| Milan | 18 January 2027 | 20 January 2027 | Tickets from 355 |
| Bucharest | 3 December 2026 | 10 December 2026 | Tickets from 359 |
| Addis Ababa | 29 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 359 |
| Bhubaneswar | 12 February 2027 | 19 February 2027 | Tickets from 361 |
| Thiruvananthapuram | 10 January 2027 | 7 February 2027 | Tickets from 362 |
| Lucknow | 15 January 2027 | 30 January 2027 | Tickets from 362 |
| Kathmandu | 15 January 2027 | 29 January 2027 | Tickets from 363 |
| Kabul | 6 April 2027 | 15 April 2027 | Tickets from 365 |
| Barcelona | 19 February 2027 | 22 February 2027 | Tickets from 366 |
| Gaya | 18 March 2027 | 25 March 2027 | Tickets from 368 |
| Volgograd | 27 November 2026 | 5 December 2026 | Tickets from 369 |
| Trabzon | 2 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 370 |
| Kannur | 9 February 2027 | 24 February 2027 | Tickets from 371 |
| Rize | 2 December 2026 | 6 December 2026 | Tickets from 373 |

Save up to 40% Call Us at +1-888-277-5410
For
