Compare and Book Cheap Flights at best prices
Are you looking for Exclusive Unpublished Fares? Call Us at +1-888-277-5410
This month discounted airfare from Chiang Mai to Seoul flights Book online
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Airline | Flight | Stops | Price | Find tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 September 2026 | 7 September 2026 | Jeju Air | 7C 2516 | Jeju Air (7C 2516) | Direct | 316 | Tickets from 316 | |
| 15 September 2026 | 22 September 2026 | Thai Vietjet Air | VZ 119 | Thai Vietjet Air (VZ 119) | 1 Stop | 339 | Tickets from 339 | |
| 21 September 2026 | 25 October 2026 | Air Busan | BX 7485 | Air Busan (BX 7485) | Direct | 318 | Tickets from 318 | |
| 1 October 2026 | 8 October 2026 | Jeju Air | 7C 2516 | Jeju Air (7C 2516) | Direct | 258 | Tickets from 258 | |
| 8 October 2026 | 15 October 2026 | Air Busan | BX 7485 | Air Busan (BX 7485) | Direct | 267 | Tickets from 267 |
Book Direct Flights from Chiang Mai to Seoul
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| 3 September 2026 | 7 September 2026 | Tickets from 316 | |
| 1 October 2026 | 8 October 2026 | Tickets from 258 |
Cheap flights from Chiang Mai
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 14 January 2027 | 18 January 2027 | Tickets from 50 |
| Hua Hin | 7 September 2026 | 9 September 2026 | Tickets from 111 |
| Krabi | 5 September 2026 | 12 September 2026 | Tickets from 113 |
| Khon Kaen | 8 November 2026 | 11 November 2026 | Tickets from 123 |
| Udon Thani | 19 September 2026 | 20 September 2026 | Tickets from 128 |
| Phuket | 12 September 2026 | 18 September 2026 | Tickets from 140 |
| Hat Yai | 17 February 2027 | 24 February 2027 | Tickets from 159 |
| Guangzhou | 29 October 2026 | 2 November 2026 | Tickets from 171 |
| Pattaya | 29 August 2026 | 30 August 2026 | Tickets from 178 |
| Kuala Lumpur | 5 February 2027 | 11 February 2027 | Tickets from 190 |
| Chumphon | 1 March 2027 | 4 March 2027 | Tickets from 213 |
| Hanoi | 4 October 2026 | 7 October 2026 | Tickets from 214 |
| Ho Chi Minh City | 2 October 2026 | 17 October 2026 | Tickets from 248 |
| Xian | 13 December 2026 | 29 December 2026 | Tickets from 250 |
| Hong Kong | 9 September 2026 | 10 September 2026 | Tickets from 255 |
| Seoul | 1 October 2026 | 8 October 2026 | Tickets from 259 |
| Nha Trang | 29 September 2026 | 3 November 2026 | Tickets from 265 |
| Shanghai | 22 November 2026 | 27 November 2026 | Tickets from 266 |
| Koh Samui | 11 November 2026 | 14 November 2026 | Tickets from 270 |
| Singapore | 1 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 270 |
| Chiang Rai | 1 April 2027 | 4 April 2027 | Tickets from 276 |
| Beijing | 2 September 2026 | 5 September 2026 | Tickets from 279 |
| Phu Quoc | 21 November 2026 | 7 December 2026 | Tickets from 289 |
| Chengdu | 4 September 2026 | 7 September 2026 | Tickets from 295 |
| Denpasar (Bali) | 15 September 2026 | 22 September 2026 | Tickets from 323 |
| Luang Prabang | 24 August 2026 | 25 August 2026 | Tickets from 325 |
| Vientiane | 10 April 2027 | 14 April 2027 | Tickets from 327 |
| Chongqing | 1 September 2026 | 12 September 2026 | Tickets from 343 |
| Sanya | 8 November 2026 | 11 November 2026 | Tickets from 386 |
| Osaka | 13 January 2027 | 17 January 2027 | Tickets from 416 |
| Tokyo | 16 September 2026 | 23 September 2026 | Tickets from 473 |
| Kaohsiung | 10 April 2027 | 14 April 2027 | Tickets from 480 |
| Colombo | 21 December 2026 | 2 January 2027 | Tickets from 485 |
| Sydney | 1 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 518 |
| Kathmandu | 1 May 2027 | 4 May 2027 | Tickets from 524 |
| Sharjah | 1 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 551 |
| Male | 31 October 2026 | 14 November 2026 | Tickets from 597 |
| Dubai | 1 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 629 |
| Sapporo | 13 January 2027 | 17 January 2027 | Tickets from 646 |
| Istanbul | 31 August 2026 | 7 September 2026 | Tickets from 728 |
| London | 2 September 2026 | 9 September 2026 | Tickets from 759 |
| Moscow | 26 December 2026 | 6 January 2027 | Tickets from 773 |
| Athens | 31 August 2026 | 7 September 2026 | Tickets from 779 |
| Barcelona | 2 September 2026 | 9 September 2026 | Tickets from 784 |
| Rome | 2 September 2026 | 9 September 2026 | Tickets from 790 |
| Abu Dhabi | 27 November 2026 | 28 November 2026 | Tickets from 830 |
| Washington | 22 December 2026 | 21 January 2027 | Tickets from 898 |
| Volgograd | 1 November 2026 | 4 November 2026 | Tickets from 938 |
| Tbilisi | 3 October 2026 | 11 October 2026 | Tickets from 941 |
| Yerevan | 3 October 2026 | 11 October 2026 | Tickets from 959 |
| Lisbon | 1 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 974 |
| Novosibirsk | 29 September 2026 | 1 October 2026 | Tickets from 995 |
| Kazan | 24 January 2027 | 6 February 2027 | Tickets from 1 012 |
| Casablanca | 20 April 2027 | 9 June 2027 | Tickets from 1 085 |
| Krasnodar | 16 November 2026 | 29 November 2026 | Tickets from 1 147 |
| New York | 1 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 1 215 |
| Nadi | 31 October 2026 | 14 November 2026 | Tickets from 1 232 |
| Saint Petersburg | 5 December 2026 | 19 December 2026 | Tickets from 1 274 |
| Baltimore | 22 December 2026 | 21 January 2027 | Tickets from 1 286 |
| Cancun | 1 September 2026 | 8 September 2026 | Tickets from 1 492 |
| Sao Paulo | 17 December 2026 | 8 January 2027 | Tickets from 2 207 |
